DIMENSIONS
STANDARD EN Cu-ETP ( Cua1)
Tolérances dimensionnellesBarres rondes :
Diam | Kg/m | Diam | Kg/m | Diam | Kg/m | Diam | Kg/m |
3 | 0,06 | 17 | 2,02 | 40 | 11,18 | 100 | 69,82 |
4 | 0,11 | 19 | 2,52 | 45 | 14,16 | 110 | 86,08 |
5 | 0,18 | 20 | 2,80 | 50 | 17,47 | 120 | 100,60 |
6 | 0,25 | 22 | 3,38 | 55 | 21,24 | 130 | 118,07 |
8 | 0,45 | 25 | 4,37 | 60 | 25,16 | 140 | 136,94 |
10 | 0,70 | 28 | 5,48 | 65 | 29,53 | 150 | 157,13 |
12 | 1,01 | 30 | 6,29 | 70 | 34,25 | 160 | 178,85 |
14 | 1,37 | 32 | 7,16 | 75 | 39,32 | 180 | 203,73 |
15 | 1,57 | 35 | 8,56 | 80 | 44,74 | 200 | 279,46 |
16 | 1,78 | 38 | 10,09 | 90 | 56,62 | 250 | 435,00 |
Barres carrées
:
Section | Kg/m | Section | Kg/m |
8 | 0,57 | 35 | 10,90 |
10 | 0,89 | 40 | 14,24 |
12 | 1,28 | 45 | 18,02 |
15 | 2,00 | 50 | 22,24 |
20 | 3,56 | 60 | 32,04 |
25 | 5,56 | 80 | 56,90 |
30 | 8,01 | | |
Méplats
:
Section | Kg/m | Section | Kg/m | Section | Kg/m | Section | Kg/m | Section | Kg/m | Section | Kg/m | Section | Kg/m |
12x2 | 0,21 | 50x3 | 1,34 | 30x5 | 1,34 | 25x6 | 1,34 | 60x8 | 4,27 | 120x10 | 10,68 | 40X20 | 7,12 |
15x2 | 0,27 | 10x4 | 0,36 | 32x5 | 1,42 | 30x6 | 1,60 | 80x8 | 5,70 | 125x10 | 11,13 | 50X20 | 8,90 |
20x2 | 0,36 | 15x4 | 0,53 | 40x5 | 1,78 | 40x6 | 2,14 | 100x8 | 7,12 | 160x10 | 14,24 | 60X20 | 10,68 |
25x2 | 0,45 | 20x4 | 0,71 | 50x5 | 2,25 | 50x6 | 2,67 | 20x10 | 1,78 | 50x12 | 5,34 | 80X20 | 14,24 |
30x2 | 0,54 | 25x4 | 0,89 | 60x5 | 2,67 | 60x6 | 3,20 | 25x10 | 2,23 | 100x12 | 10,68 | 100X20 | 17,80 |
10x3 | 0,27 | 30x4 | 1,07 | 80x5 | 3,56 | 80x6 | 4,27 | 30x10 | 2,67 | 40x15 | 5,34 | 40X25 | 8,90 |
15x3 | 0,40 | 40x4 | 1,42 | 100x5 | 4,45 | 100x6 | 5,34 | 40x10 | 3,56 | 50x15 | 6,68 | 50X25 | 11,12 |
20x3 | 0,53 | 50x4 | 1,78 | 120x5 | 5,34 | 20x8 | 1,42 | 50x10 | 4,45 | 60x15 | 8,01 | 80X25 | 17,80 |
25x3 | 0,67 | 80x4 | 2,85 | 125x5 | 5,63 | 30x8 | 2,14 | 60x10 | 5,34 | 80x15 | 10,68 | 50X30 | 13,35 |
30x3 | 0,80 | 20x5 | 0,89 | 160x5 | 7,12 | 40x8 | 2,85 | 80x10 | 7,12 | 100x15 | 13,35 | 60X35 | 18,69 |
40x3 | 1,07 | 25x5 | 1,13 | 20x6 | 1,07 | 50x8 | 3,56 | 100x10 | 8,90 | 30x20 | 5,34 | 80X40 | 28,48 |
Tôles :
Poids d' une tôle : Format 1000 x 2000
Ep. | Poids | Ep. | Poids | Ep. | Poids | Ep. | Poids | Ep. | Poids | Ep. | Poids | Ep. | Poids |
0,3 | 5,34 | 1 | 17,80 | 3 | 53,40 | 9 | 160,00 | 20 | 356,00 | 50 | 890,00 | 80 | 1424,00 |
0,4 | 7,12 | 1,2 | 21,36 | 4 | 71,20 | 10 | 178,00 | 25 | 445,00 | 55 | 979,00 | 100 | 1800,00 |
0,5 | 8,90 | 1,5 | 26,70 | 5 | 89,00 | 12 | 212,00 | 30 | 534,00 | 60 | 1068,00 | | |
0,6 | 10,68 | 1,6 | 28,48 | 6 | 106,80 | 15 | 267,00 | 35 | 623,00 | 62 | 1104,00 | | |
0,7 | 12,46 | 2 | 35,60 | 7 | 125,00 | 16 | 284,00 | 40 | 712,00 | 65 | 1157,00 | | |
0,8 | 14,24 | 2,5 | 44,50 | 8 | 142,00 | 18 | 320,00 | 45 | 801,00 | 70 | 1246,00 | | |