Tolérances dimensionnellesBarres rondes en : PA6 extrudé ; PA6.6 ; PA11 ; POM :
Dimensions mm | Tolérances mm |
Diam 6 | +0,4 à +0,1 |
Diam 8 à 10 | +0,5 à +0,1 |
Diam 12 à 20 | +0,7 à +0,2 |
Diam 22 à 30 | +0,9 à +0,2 |
Diam 32 à 40 | +1,1 à +0,2 |
Diam 45 à 56 | +1,3 à +0,3 |
Diam 60 à 70 | +1,6 à +0,3 |
Diam 75 à 80 | +2,0 à +0,4 |
Diam 85 à 90 | +2,2 à +0,5 |
Diam 95 à 100 | +2,5 à +0,6 |
Diam 110 | +3,0 à +0,7 |
Diam 115 à 120 | +3,3 à +0,7 |
Diam 125 à 130 | +3,5 à +0,8 |
Diam 140 | +3,8 à +0,9 |
Diam 150 | +4,2 à +1,0 |
Diam 160 | +4,5 à +1,1 |
Diam 170 | +4,8 à +1,1 |
Diam 180 | +5,0 à +1,2 |
Diam 200 | +5,5 à +1,3 |
Diam 210 | +5,7 à +1,3 |
Diam 220 | +5,8 à +1,3 |
Diam 250 | +6,2 à +1,5 |
Diam 280 | +6,5 à +1,6 |
Diam 300 | +7,0 à +1,7 |
Barres rondes en PA6G (coulé)
:
Dimensions en mm | Tolérances en mm |
Diam 50 | +3,0 à +1,0 |
Diam 60 à 100 | +4,0 à +1,0 |
Diam 110 à 150 | +5,0 à +1,5 |
Diam 160 à 200 | +7,0 à +2,0 |
Diam 220 à 300 | +9,0 à +3,0 |
Diam 325 à 400 | +11,0 à + 4,0 |
Diam 425 à 500 | +13,0 à +1,5 |
Planches en PA6 extrudé
; PA6.6 et POM :
Epaisseur en mm | Tolérances en mm |
Ep 1,0 | +0,1 à -0,1 |
Ep 1,5 à 2,0 | +0,15 à -0,15 |
Ep 2,5 à 4,0 | +0,2 à -0,2 |
Ep 5,0 à 6,0 | +0,25 à -0,25 |
Ep 8 à 10 | +0,9 à +0,2 |
Ep 12 à 25 | +1,5 à +0,3 |
Ep 30 à 50 | +2,5 à +0,5 |
Ep 60 | +3,5 à +0,5 |
Ep 70 à 100 | +5,0 à +0,5 |
Planches en PA6G (coulé)
:
Epaisseur en mm | Tolérances en mm |
Ep 10 à 12 | +1,7 à +1,0 |
Ep 16 à 25 | +2,5 à +1,2 |
Ep 30 à 50 | +3,5 à +1,5 |
Ep 60 | +5,0 à +2,0 |
Ep 70 à 120 | +6,0 à +2,0 |