Infos générales sur les états métallurgiques
Etats métallurgiques des aluminiums :
H13 | |||
H15 | |||
H17 | |||
Trempe + maturation | ||
Trempe + écrouissage + maturation | ||
Trempe + revenu | ||
Trempe + sous-revenu | ||
Trempe + sur-revenu | ||
Trempe + sur-revenu désensibilisant à la corrosion sous contrainte | ||
Trempe + sur-revenu désensibilisant à la corrosion exfoliante | ||
Trempe + écrouissage + revenu | ||
Trempe + revenu + écrouissage |
Etats métallurgiques des cuivres et alliages de cuivre corroyés :
H16 H17 |
Etats métallurgiques des alliages de cuivre coulés ou moulés :
Moulé sable | |||
Moulé coquille | |||
Moulé sous pression | |||
Par coulée continue | |||
Par centrifugation |