Le plus souvent appelé NYLON.
Cette désignation indique une fabrication EXTRUDEE.
La résistance mécanique, la rigidité et le pouvoir amortissant combinés à une excellente résistance à l' usure en font le matériau de référence pour la construction mécanique et l' entretien. Il associe de bonne propriétés mécaniques, électriques et chimiques.
Exemples d' applications : Pièces de guidages - engrenages- - galets - éléments d' accouplements - cages de roulements - Construction mécanique.
Couleurs : Naturel ou Noir.
Densité | |||
Absorption d' eau à 23 °C HR 50 % | |||
Dureté | |||
Résilience | |||
Allongement à la rupture | |||
Résistance à la traction | |||
Module d' élasticité en traction | |||
T°C d' utilisation en continu | |||
Point de Fusion | |||
Coef. de dilatation thermique lin. | |||
T°C de déformation sous charge 1,85 N/mm² | |||
Conductivité thermique | |||
Classement au feu | |||
Indice d' Oxygène | |||
Rigidité diélectrique | |||
Résistivité transversale | |||
Constante diélectrique 10³ HZ | |||
Tangente angle perte 10³ Hz 10exp6 HZ |
![]() | ![]() |